En Sidro Capital Lex Global trabajamos la recuperación judicial y extrajudicial de los siguientes productos:
| Categoría | Ejemplos | Descripción breve |
|---|---|---|
| Deuda bancaria / comercial | Préstamos corporativos, préstamos sindicados, factoring, leasing, cuentas por cobrar | Activos crediticios originados por entidades financieras o empresas, performantes o no performantes. |
| Deuda de consumo | Préstamos personales, tarjetas de crédito, microcréditos, créditos automotrices | Cartera minorista con alto volumen y rotación, susceptible de titulización o cesión. |
| Deuda hipotecaria | Hipotecas residenciales y comerciales, créditos garantizados con REOs | Activos respaldados por inmuebles, base de muchos procesos judiciales y de titulización. |
| NPL / PNLS (Non Performing Loans) | Carteras en mora, judicializadas o provisionadas; subperforming loans | Créditos en mora prolongada o de cobro incierto, base del mercado secundario de deuda. |
| Carteras judiciales | Créditos con sentencia firme, ejecuciones, embargos, derechos litigiosos | Derechos de cobro derivados de procesos judiciales o concursales. |
| REOs (Real Estate Owned) | Inmuebles adjudicados en ejecución hipotecaria | Activos reales provenientes de la recuperación de créditos fallidos. |
| Claims y deuda concursal | Créditos concursales, deudas en procesos de quiebra o insolvencia | Derechos de acreedores sobre empresas en reestructuración o liquidación. |
| Instrumentos financieros de deuda | Bonos corporativos, soberanos y municipales, pagarés bursátiles, notas estructuradas | Renta fija tradicional negociable en mercados primarios o secundarios. |
| Titulizaciones / Securitización | ABS, MBS, RMBS, CMBS, CDO, CLO | Estructuras de empaquetamiento de activos crediticios en instrumentos financieros. |
| Deuda privada / direct lending | Private debt funds, mezzanine debt, bridge loans, venture debt | Financiación privada o semipública a empresas fuera del mercado bursátil. |
| Deuda convertible o subordinada | Bonos convertibles, deuda mezzanine con equity kicker | Instrumentos híbridos entre deuda y capital. |
| Derivados de crédito | CDS, TRS, credit-linked notes, swaptions, interest rate swaps | Productos para cubrir riesgo crediticio o especular sobre tasas o defaults. |
| Litigation finance | Cesión de créditos litigiosos, financiación de pleitos | Inversión en procesos judiciales con expectativa de cobro futuro. |
| Deuda soberana emergente o distressed | Bonos de países en reestructuración o con alto riesgo político | Activos de alto rendimiento y alta volatilidad, típicos de fondos especializados. |
| Deuda alternativa / digital | Tokenized debt, blockchain-backed loans, DeFi lending | Instrumentos digitales de nueva generación basados en tecnología blockchain. |
| Vehículos fiduciarios / estructurales | Fideicomisos financieros, SPV, trust internacionales, SICAV, RAIF | Estructuras jurídicas para canalizar inversión y optimizar tributación. |
| Fondos especializados | Distressed debt funds, recovery funds, litigation funds, MFO portfolios | Fondos profesionales dedicados a la compraventa o gestión de deuda. |
| Activos híbridos | Portfolios mixtos de deuda y equity, derivados estructurados | Combinaciones de instrumentos para optimizar retorno y diversificación. |
| Servicios asociados | Valuación de carteras, due diligence, scoring crediticio, cobranza judicial y extrajudicial | Actividades complementarias que aumentan el valor del mercado de deuda. |
🧭 En resumen:
-
Este listado tratamos de cubrir todo el espectro del mercado secundario y primario de deuda, tanto financiero como judicial.
-
Incluye instrumentos tradicionales, estructurados, alternativos y tecnológicos.
-
Puede dividirse operativamente en tres áreas clave para Sidro Capital Lex Global:
-
Inversión y compraventa de activos financieros
-
Gestión y recuperación judicial de deuda
-
Estructuración fiduciaria y asesoría legal-financiera
